Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Serbia Epic Andrevlje XCO #2
Class 2, Мужчины
Novi Sad
Сербия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BEL | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC | 32 | 01:31:51 | - | 30 | |
2 | 9 | GER | SINGER KTM RACING | 21 | 01:32:51 | - | 20 | |
3 | 10 | IRL | DAWSON Christopher | - | 31 | 01:34:01 | - | 15 |
4 | 16 | NOR | - | 24 | 01:34:42 | - | 12 | |
5 | 28 | NOR | - | 20 | 01:35:17 | - | 10 | |
6 | 6 | SVK | ULÍK Matej | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 28 | 01:35:22 | - | 8 |
7 | 25 | FRA | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA | 21 | 01:35:23 | - | 6 | |
8 | 7 | AUT | - | 23 | 01:37:57 | - | 4 | |
9 | 26 | GER | - | 20 | 01:38:11 | - | 2 | |
10 | 32 | SWE | - | 22 | 01:38:36 | - | 1 | |
11 | 21 | CZE | - | 19 | 01:38:52 | - | - | |
12 | 34 | AUT | - | 20 | 01:39:05 | - | - | |
13 | 14 | ISR | - | 22 | 01:39:09 | - | - | |
14 | 24 | GER | - | 22 | 01:40:39 | - | - | |
15 | 12 | KAZ | - | 23 | 01:40:47 | - | - | |
16 | 112 | GRE | - | 22 | 01:40:48 | - | - | |
17 | 8 | KAZ | - | 25 | 01:42:05 | - | - | |
18 | 17 | AUT | - | 20 | 01:42:33 | - | - | |
19 | 46 | CZE | - | 19 | 01:44:40 | - | - | |
20 | 52 | ITA | - | 22 | 01:48:00 | - | - | |
21 | 53 | ITA | PENZO Giulio | - | 23 | 1 | к | - |
22 | 31 | SWE | - | 19 | 1 | к | - | |
23 | 19 | BUL | - | 20 | 1 | к | - | |
23 | 15 | ISR | - | 21 | 1 | к | - | |
25 | 33 | SLO | - | 19 | 2 | к | - | |
26 | 23 | KAZ | - | 21 | 2 | к | - | |
27 | 42 | ITA | BCL FACTORY TEAM | 19 | 3 | к | - | |
28 | 13 | TUR | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 22 | 3 | к | - | |
29 | 36 | SVK | - | 19 | 3 | к | - | |
30 | 51 | ITA | CONCATO Andrea | - | 19 | 3 | к | - |
31 | 29 | ISR | - | 19 | 3 | к | - | |
32 | 44 | ISR | - | 20 | 4 | к | - | |
33 | 41 | TUR | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 19 | 4 | к | - | |
34 | 22 | TUR | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 28 | 5 | к | - | |
35 | 39 | SVK | MOJTO Marek | - | 19 | 5 | к | - |
- | 3 | DEN | LAPIERRE RACING UNITY | 23 | - | н/ф | - | |
- | 11 | NOR | - | 29 | - | н/ф | - | |
- | 43 | AUT | - | 24 | - | н/ф | - | |
- | 117 | GRE | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 50 | ITA | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | 49 | ITA | BENEDETTI Elia | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 27 | ISR | - | 19 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42